Products
‹

›
‹
›
| Camión volquete 6x4 HOWO | ||
| Rendimiento clave | Motor de 371 HP, caja de carga 5,8Mx2,3Mx1,4M, 18,6m³, | |
| parte inferior del cuerpo: 12 mm, lateral del cuerpo: 10 mm. para piedra grande, | ||
| parte inferior del cuerpo: 8 mm, lateral del cuerpo: 6 mm. para la tierra ordinaria. | ||
| El grosor de la parte inferior y lateral se puede personalizar. | ||
| Neumático de capa radial 12.00R20 | ||
| Actuación | Peso bruto | 25000 Kg |
| Peso muerto del chasis | 12230 kg | |
| Capacidad de carga permitida | 12770 kg | |
| Distancia entre ejes | 3800+1350mm | |
| Dimensión global | 8250+2496+3280mm | |
| Voladizo delantero/Voladizo trasero | 1500/1995 | |
| Pista de la rueda delantera | 2022 | |
| Pista de la rueda trasera | 1885 | |
| Ángulo de aproximación/salida | 19/30° | |
| máx. velocidad de conducción | 75Km | |
| Capacidad de calificación máxima (%) | 40° | |
| Consumo de combustible (L/100km) | 28 | |
| Motor | Marca: SINOTRUK | |
| Modelo de motor: : WD615.47, norma de emisiones Euro II | ||
| Salida máxima: 371 hp (273 Kw) a 2200 rpm según DIN | ||
| Par máximo: 1500 Nm a 1100~1600 rpm | ||
| Motor diésel de inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentación e interrefrigeración | ||
| Diámetro: 126 mm; Carrera: 130 mm; | ||
| Desplazamiento: 9.726L; Relación de compresión: 17:1 | ||
| Consumo específico de combustible: 195g/kWh; Cantidad de llenado de aceite de motor: 23L | ||
| Cantidad de llenado del sistema de refrigeración (llenado a largo plazo): 40L | ||
| Temperatura de apertura del termostato: 80°C | ||
| Compresor de aire de dos cilindros Ventilador rígido | ||
| Opción: | ||
| Termostato con inicio apertura 71 °C | ||
| ventilador de aceite de silicona | ||
| Transmisión | 19710 | |
| Embrague | Embrague de resorte de diafragma seco de placa única, diámetro 430 mm, funcionamiento hidráulico con asistencia de aire. | |
| Eje motriz | Frenos de tambor AC16, carcasa de eje fundida, reducción simple central con reducción de rueda planetaria (reducción de cubo) y bloqueos de diferencial entre ruedas y ejes. | |
| Capacidad de carga: 16 toneladas. Relación: 5,45 | ||
| Eje frontal | Frenos de tambor HF9, capacidad de carga: 9 toneladas | |
| Caja de dirección | Dirección hidráulica ZF8098 con asistencia eléctrica | |
| Taxi | HW76 con una litera, volante a la derecha y cinturón de seguridad | |
| Aire acondicionado | Sí | |
| Neumático | 12.00R20 Opción: 315/80R22.5 | |
| Chasis | Bastidor: Perfil en U tipo escalera paralela con sección de 300×80×8 mm y subchasis reforzado, todos los travesaños remachados en frío. | |
| Suspensión delantera: ballestas semielípticas de 90 mm x 14 mm x 10 piezas con telescópico hidráulico | ||
| amortiguadores de doble acción y estabilizador | ||
| Suspensión trasera: ballestas semielípticas de 25 mm x 12 piezas con resorte de bogie y estabilizador | ||
| Depósito de combustible: con depósito de combustible de 300 l con tapa de combustible con cierre | ||
| Con una rueda de repuesto | ||
| cuerpo de carga | Dimensión del contenedor | 5800*2300*1400mm |
| Espesor del contenedor | Fondo: 12 mm, Lado: 10 mm | |
| Parte inferior: 8 mm, Lado: 6 mm (opcional) | ||
| Observaciones | tubo de escape arriba | si, opcional |
| Sonido de alerta cuando se realiza una copia de seguridad | si, opcional | |
| Viga trasera mejorada | si, opcional | |
| Luz de alerta | si, opcional | |
Obtenga una cuota gratis
