| Motor | Modelo | MC09.34-50, MC09.36-50, MC09.38-50 |
| Potencia neta (KW)/Velocidad (r/min) |
|
| máx. Par (Nm)/Velocidad (r/min) | 1600/1100~1400, 1700/1000~1400, 1760/1100-1400 |
| Transmisión | HW19712CL |
| Embrague (mm) | Servicio pesado modelo B, modelo 21 |
| Tipo de eje trasero | MCY13 |
| Relación del eje trasero |
|
| Tanque de combustible (litros) | 400 |
| Sección del marco (mm) | 270×85×10 |
| Suspensión (muelle delantero/trasero) | 2/2/-, 2/2/4, 2/2/9+6, 3/3/4, 3/3/9+6, 4/4/-, 4/4/5, 4/4/9+6, 9/9/9+6 |
| Neumático | 11R20, 12.00R20, 12R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5 |
| Parámetro de peso | Masa en vacío (kg) | 7000 |
| Masa con carga completa (kg) | 25000 |
| Masa nominal de remolque (kg) | 38800 |
| Parámetro de dimensión | Tamaño externo | Longitud (mm) | 6980 |
| Ancho (mm) | 2510 |
| Altura (mm) | 3140, 3540, 3820 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1800+2700 |
| mín. Distancia al suelo (mm) |
|
| Parámetro de rendimiento | máx. Velocidad (km/h) |
|
| Velocidad Económica (km/h) |
|
| máx. Grado Habilidad (%) |
|
| mín. Diámetro de giro r(m) | 15.5 |