Products
‹

›
‹
›
| Especificación detallada | |
| Modelo | Remolque volquete 3 ejes 40m3 |
| Función | Transporte arena, piedra, grava |
| Dimensión | |
| Tamaño total (L×W×H) mm | 9800×2550×3860mm |
| Tamaño interno (L×W×H) mm | 8500×2330×1850mm |
| Distancia entre ejes | 6870+1310+1310mm |
| Peso | |
| Carga útil | 50.000 kg |
| Peso de tara | Aproximadamente 12.000 kg |
| G.V.W.R. | Aproximadamente 80.000 kg |
| Detalles del cuerpo | |
| Haz principal | Material Acero al carbono Q345, placa superior de 18 mm, placa inferior de 18 mm, placa intermedia de 10+10 mm. |
| Grosor del cuerpo | 6mm |
| Espesor inferior | 8mm |
| Sistema hidráulico | Juego completo de sistema hidráulico de china 202 |
| Marco | |
| Eje | servicio pesado, capacidad de 3 × 13 toneladas, marca ZY |
| Suspensión | Suspensión de ballesta, 90 mm × 16 mm × 10 piezas |
| Neumático | 12R22.5 12 unidades Marca Chengda |
| Piedra angular | 50 mm/90 mm extraíble |
| Tren de aterrizaje | Marca Yahua, 28 toneladas, doble velocidad, servicio pesado |
| Caja de herramientas | 1pcs |
| Portador de rueda de repuesto | 2pcs |
| Sistema eléctrico | |
| Voltaje | 24 voltios |
| Receptáculo | Zócalo de 7 vías estándar SAE, China |
| Luz de posición delantera | blanco |
| Luz de posición lateral | blanco rojo |
| Luz trasera | rojo |
| Lámpara de señal de giro | Ámbar |
| Alambrado | Cable eléctrico protegido por conducto de PVC en marco principal |
| Sistema de frenos | |
| Freno | Freno neumático de doble línea, manguera y conector SAE, sin ABS |
| Cámara de aire de freno | Seis cámaras grandes |
| Cuadro | Granallado en Standard SA 2.5 antes de la aplicación de imprimación, capa superior de poliuretano.DFT total no menos de 100um |
| Color | Como requisito del cliente |
Obtenga una cuota gratis
