Products
‹

›
‹
›
| Tipo | Unidad | PL2304 |
| Dimensión total (L × W × H) | milímetro | 5718×2736×3300 |
| distancia entre ejes | milímetro | 3085 |
| Masa mínima durante el funcionamiento | kg | 8500 |
| Distancia mínima al suelo | milímetro | 350 |
| Emisión del motor | / | Estándar Nacional de Emisiones III |
| Potencia nominal | kilovatios | 172 |
| Tasa de consumo de combustible | g/kw·h | 228 |
| Tipo de embrague | / | multidisco húmedo |
| Número de marchas de la caja de cambios | / | 40F+40R |
| Tipo de freno | / | Freno húmedo multidisco con asistencia hidrostática |
| Tamaño de los neumáticos (rueda delantera/rueda trasera) | / | 18.4R30 (rueda delantera) / 20.8R38 (rueda trasera) |
| Tipo de sistema de elevación hidráulica | / | Dividido |
| Fuerza de elevación hidráulica | kN | ≥60 |
| Método de control de labranza | / | control hidraulico |
| Válvula multivía de salida hidráulica | / | Válvula multivía proporcional electrohidráulica de 4 posiciones |
| Caudal de salida hidráulica | l/min | 110 |
| enganche hidraulico | / | Suspensión trasera de tres puntos, Clase III |
| Fuerza de tracción | KN | ≥74 |
| Velocidad de salida de potencia | rpm | Salida de potencia trasera 540E/1000N/1000E, |
| Estante o cabina de seguridad | / | cabina con aire acondicionado |
Obtenga una cuota gratis
Productos relacionados
