Products
‹

›
‹
›
| Motor | Marca: SINOTRUK | ||
| Motor diésel de inyección directa de 4 tiempos diésel | |||
| Modelo de motor: D12.42, norma de emisiones Euro II | |||
| 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentación e intercooler | |||
| Potencia máxima: 420 hp (302 Kw) a 2100 rpm | |||
| Par máximo: 1600 Nm a 1100-1600 rpm | |||
| Número de cilindros: 6 | |||
| Cilindrada: 9.726 L | |||
| Diámetro: 126 mm | |||
| Carrera: 130 mm | |||
| Relación de compresión: 17,5:1 | |||
| Consumo específico de combustible: 198 g/kwh | |||
| Cantidad de llenado de aceite de motor: 19l | |||
| Cantidad de llenado del sistema de refrigeración (llenado a largo plazo): 40 l | |||
| Termostato con inicio de apertura a 71°C | |||
| Compresor de aire de doble cilindro | |||
| Con EVB | |||
| Embrague | Embrague de resorte de diafragma seco de placa única, diámetro 430 mm, funcionamiento hidráulico con asistencia de aire | ||
| Transmisión | modelo HW19710, 10 adelante y 2 atrás | ||
| Relación: 14,28 10,62 7,87 5,87 4,375 3,26 2,43 1,80 1,34 1 13,91 (R1) 3 (R2) | |||
| Eje frontal | HF7, eje delantero 7T; Freno de disco. | ||
| Ejes traseros | ST16, carcasa de eje prensada, eje de transmisión de reducción de cubo con reducción entre ruedas y bloqueo de diferencial | ||
| Relación 4.42 | |||
| Chasis | Bastidor: Bastidor de escalera paralelo de perfil en U con sección y bastidor auxiliar reforzado, todos los travesaños remachados en frío | ||
| Suspensión: Suspensión neumática | |||
| Depósito de combustible: capacidad de 400 l con tapón de combustible de bloqueo, montado en el lado exterior del chasis | |||
| Rueda de repuesto | |||
| Tamaño de la quinta rueda: 2,0 pulgadas (JOST) | |||
| Direccion | ZF8098, dirección hidráulica con asistencia eléctrica | ||
| Relación 26.2 | |||
| Frenos | Freno de servicio: freno de aire comprimido de doble circuito | ||
| Freno de estacionamiento (freno de emergencia): energía de resorte, aire comprimido que funciona en las ruedas traseras | |||
| Freno auxiliar: freno de escape del motor | |||
| Con: ABS y EVB (freno de válvula de escape) | |||
| Ruedas y Neumáticos | Llantas: 9,0x22,5-175, 10 agujeros de acero | ||
| Neumáticos: 315/80R22.5 | |||
| cabina del conductor | Cabina de cubierta larga, control delantero completamente de acero, sistema de limpiaparabrisas de 2 brazos con tres velocidades, parabrisas laminado | ||
| con antena de radio integrada, asiento del conductor regulable con amortiguación hidráulica y asiento del acompañante rígido regulable, con sistema de calefacción y ventilación, | |||
| visera exterior, toldo de techo ajustable, radio estéreo/grabadora, cinturones de seguridad, volante ajustable, bocina de aire y litera individual | |||
| con soporte de 4 puntos suspensión totalmente flotante y amortiguadores con estabilizador transversal | |||
| Electricidad | Voltaje de funcionamiento: 24 V, conexión a tierra negativa | ||
| Sistema de cableado eléctrico importado de Alemania | |||
| Alternador: 28V, 1500 WArrancador: 24V, 5,4 Kw | |||
| Baterías: 2 x 12 V, 165 Ah | |||
| Encendedor, claxon, faros, faros antiniebla, intermitentes y luz de marcha atrás | |||
| Tablero de instrumentos | Active check control con indicadores, con este instrumento los controles manuales diarios en el vehículo e indicadores combinados de presión de aire comprimido, | ||
| temperatura del refrigerante, presión del aceite del motor y carga de la batería. | |||
| Dimensiones en mm | Distancia entre ejes | 3500 | |
| Pista de la rueda delantera | 1939 | ||
| Pista de la rueda trasera | 1800 | ||
| Voladizo delantero | 1500 | ||
| Voladizo trasero | 1110 | ||
| Ángulo de aproximación (0) | 15 | ||
| Ángulo de salida (0) | 42 | ||
| Longitud total | 6110 | ||
| Ancho promedio | 2480 | ||
| Altura total | 3718 | ||
| Altura de la quinta rueda sobre la carretera | 1364 | ||
| Peso muerto | 7180 | ||
| Capacidad de carga permitida en la quinta rueda | 11645 | ||
| Peso bruto del vehículo | 19000 | ||
| Peso combinado bruto | 45000 | ||
| Capacidad de carga del eje delantero | 6500 | ||
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 13000 | ||
| Actuación | Velocidad máxima de conducción (km/h) | 102 | |
| Trepabilidad máxima (%) | 34 | ||
| Distancia mínima al suelo (mm) | 298 | ||
| Círculo de giro mínimo (m) | 14.2 | ||
| Consumo de combustible (l/100 km) | 40 | ||
Obtenga una cuota gratis
