Products
‹

›
‹
›
| SINOTRUK HOWO TRUCK TRACTOR | Conducción: 4X2 | ||
| MMA: 18000kg | |||
| Motor | Marca: SINOTRUK Diésel: motor diésel de 4 tiempos Modelo de motor: MC11.43-30, norma de emisiones Euro III 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentación e intercooler Salida máxima: 430 hp (316 Kw) a 1900 rpm Par máximo: 2100 Nm a 1000~1400 rpm Número de cilindros: 6 Cilindrada: 10.518L Diámetro: 120 mm Carrera: 155 mm Relación de compresión: 19:1 Consumo específico de combustible: 186 g/kWh Volumen de cambio de aceite, incluido el filtro: 40 L Cantidad de llenado del sistema de refrigeración (llenado a largo plazo): 40 L Termostato con inicio de apertura de 83 ℃ Compresor de aire de un solo cilindro Abanico viscoso | ||
| Embrague | Embrague de resorte de diafragma seco de placa única Sinotruk, diámetro 430 mm, funcionamiento hidráulico con asistencia de aire | ||
| Transmisión | Transmisión con carcasa de aluminio HW19712CL, manual, 12 adelante y 2 atrás, Relación: 11,80 9,17 7,10 5,61 4,38 3,44 2,70 2,10 1,62 1,28 1,00 0,79 10,85/2,48® | ||
| Árbol de transmisión | Eje de transmisión de doble junta universal con brida de acoplamiento en forma de engranaje | ||
| Eje frontal | Dirección con viga de doble sección transversal en T, con sistema de freno de disco | ||
| Ejes traseros | Caja de eje prensada, reducción simple central y bloqueos de diferencial entre ejes Ratio: 4,11 Opción: 3,08 3,36 3,70 | ||
| Chasis | Estructura: Escalera paralela de perfil en U con sección de 270×85×8 mm, todos los travesaños remachados en frío Suspensión delantera: 3 ballestas con amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y estabilizador Suspensión trasera: 5 ballestas con bogie y estabilizador Depósito de combustible: Depósitos de combustible de 560 l con tapa de combustible con cierre Tamaño de la quinta rueda: 2,0 pulgadas | ||
| Direccion | Dirección asistida ZF, dirección hidráulica con asistencia eléctrica Relación: 22.2-26.2 | ||
| Frenos | Freno de tambor trasero de disco delantero, válvula de protección de cuatro circuitos, Freno de servicio: freno de aire comprimido de doble circuito Freno de estacionamiento (freno de emergencia): energía de resorte, aire comprimido que funciona en las ruedas traseras Freno auxiliar: freno de escape del motor, con retardador hidrodinámico, Opción ABS: ABS+ASR+EBL+TPM | ||
| Ruedas y Neumáticos | Llantas: 9.0-22.5, 10 agujeros de acero Neumáticos: 315/80R22.5 sin cámara Opción: 12R22.5, 12.00R20, 11R22.5, 11.00R20 | ||
| cabina del conductor | Cabina de lujo de piso alto y techo alto, volante ajustable con varias alturas y ángulos, sistema de limpiaparabrisas de 2 brazos con 3 velocidades, sistema de control eléctrico VDO, asiento del conductor con suspensión neumática ajustable, asiento del copiloto rígido ajustable, sistema de calefacción y ventilación , parasol exterior, radio estéreo, cinturones de seguridad, bocina de aire, aire acondicionado y literas dobles con soporte de 4 puntos suspensión totalmente flotante y suspensión neumática con estabilizador transversal, máquina MP5, sistema de control de crucero, bloqueo de control remoto, deflector de aire | ||
| Electricidad | Voltaje de funcionamiento: 24 V, conexión a tierra negativa Arrancador: 24 V, 5,5 Kw Alternador: 28 V, 2240 W Baterías: 2 x 12 V, 165 Ah Encendedor, claxon, faros, faros antiniebla, luces de freno, intermitentes y luz de marcha atrás | ||
| Tablero de instrumentos | Panel VDO, control de verificación activa con indicadores, con este instrumento las verificaciones manuales diarias en el vehículo e indicadores combinados de presión de aire comprimido, temperatura del refrigerante, presión de aceite del motor y carga de la batería. | ||
| Dimensiones en mm | Distancia entre ejes Pista de la rueda delantera Pista de la rueda trasera Voladizo delantero Voladizo trasero Ángulo de aproximación (°) Ángulo de salida (°) Longitud total Ancho promedio Altura total | 3600 2022 1816 1540 1145 15 38 6300 2550 3850 | |
| Peso en kg | Peso de tara Peso bruto del vehículo del fabricante Peso del eje delantero del fabricante Peso del eje trasero del fabricante | 6800 18000 7000 13000 | |
| Actuación | Velocidad máxima de conducción (km/h) Trepabilidad máxima (%) Círculo de giro mínimo (m) | 105 36 14.2 | |
| ¡Reservados todos los derechos! ¡El fabricante se reserva el derecho de alternancia/cambio técnico para una mejor mejora sin previo aviso! | |||
Obtenga una cuota gratis
