Products
‹

›
‹
›
| CAMIÓN TRACTOR HOWO-7 6x4 | ||||
| SPECIFICATION | ||||
| Motor | Marca: SINOTRUKDisel:Motor diésel de inyección directa de 4 tiemposModelo de motor:WD615.69, Euro II6 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, turboalimentado, inyección directaPotencia máxima:336 hp (247 KW) a 2200 rpmPar máximo:1350 Nm a 1100- 1600 rpm Cilindrada: 9,726 L Diámetro interior: 126 mm Carrera: 130 mm | Marca: SINOTRUKDisel:Motor diésel de inyección directa de 4 tiemposModelo de motor:WD615.47, Euro II6 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, turboalimentado, inyección directaPotencia máxima:371 hp (273 KW) a 2200 rpmPar máximo:1500 Nm a 1100- 1600 rpm Cilindrada: 9,726 L Diámetro interior: 126 mm Carrera: 130 mm | Marca: SINOTRUKDisel:Motor diésel de inyección directa de 4 tiemposModelo de motor:D12.42, Euro II6 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, turboalimentado, inyección directaPotencia máxima:420 hp (309 KW) a 2000 rpmPar máximo:1820 Nm a 1100- 1500 rpm Cilindrada: 11,596 L Calibre: 126 mm Carrera: 155 mm | |
| Embrague | Embrague seco monodisco de muelles helicoidales, diámetro 430 mm, accionado hidráulicamente con asistencia neumática. | |||
| Transmisión | HW19712, 12 hacia adelante, 2 hacia atrásHW19710, 10 hacia adelante, 2 hacia atrás | |||
| Árbol de transmisión | Eje de transmisión de doble junta universal con brida de acoplamiento en forma de engranaje | |||
| Eje frontal | HF9Dirección con viga de doble sección transversal en T | |||
| Ejes traseros | HC16Caja del eje prensada, reducción simple central con reducción de rueda planetaria y con bloqueo de diferencial | |||
| Chasis | Marco: marco de escalera paralelo de perfil en U con sección de 300 × 80 × 8 mm y bastidor auxiliar reforzado, todos los travesaños remachados en frío | |||
| Depósito de combustible de aluminio: capacidad de 400 l con tapón de combustible de bloqueo, montado en el lado exterior del chasis | ||||
| Direccion | Dirección asistida ZF, modelo ZF8098, dirección hidráulica con asistencia eléctrica. Relación: 22.2-26.2 | |||
| Sistema de frenado | Freno de servicio: freno de aire comprimido de doble circuito. Freno de estacionamiento (freno de emergencia): energía de resorte, aire comprimido que funciona en las ruedas traseras | |||
| Freno auxiliar: freno de válvula de escape del motor | ||||
| Llantas | 12.00R20, 11 fotos, neumáticos radiales 315/80R22.5, 295/80R22.5, 12R22.5 | |||
| Taxi | HW79Cab, litera doble, control delantero completamente de acero, inclinable hidráulicamente 55° hacia adelante, sistema de limpiaparabrisas de 2 brazos con tres velocidades, parabrisas laminado con antena de radio integrada, asiento del conductor ajustable hidráulicamente y asiento del copiloto rígido ajustable, con sistema de calefacción y ventilación, parasol exterior, toldo de techo ajustable, radio estéreo/grabadora, cinturones de seguridad, volante ajustable, bocina de aire, con soporte de 4 puntos suspensión completamente flotante + amortiguadores | |||
| Sistema eléctrico | Voltaje de funcionamiento: 24 V, conexión a tierra negativa | |||
| Arrancador: 24V.7.5Kw | ||||
| Alternador: trifásico, 28 V, 1500 W | ||||
| Baterías: 2*12V, 165Ah/180Ah | ||||
| Encendedor, claxon, faros, faros antiniebla, luces de freno, intermitentes y luz de marcha atrás | ||||
| Instrumento | Controlador central de control activo con indicadores, con este instrumento integral los controles manuales diarios en el | |||
| Indicadores del vehículo y combinados de presión de aire comprimido, temperatura del refrigerante, presión del aceite del motor | ||||
| y carga de batería. | ||||
| Dimensiones en mm | Distancia entre ejes 3225+1350 | |||
| Huella rueda delantera 2022 | ||||
| Huella de rueda trasera 1830 | ||||
| Voladizo delantero 1500 | ||||
| Voladizo trasero 725 | ||||
| Ángulo de aproximación (°) 16 | ||||
| Ángel de salida(°) 70 | ||||
| Longitud total 6800 | ||||
| Ancho total 2496 | ||||
| Altura total 3835 | ||||
| Peso en kg | peso muerto 9200 | |||
| Capacidad de carga del eje delantero 7000 | ||||
| Capacidad de carga del eje trasero 18000/18000 | ||||
| Actuación | Velocidad máxima de conducción (km/h) 102 | |||
| Consumo de combustible (L/100km) 30-33 | ||||
Obtenga una cuota gratis
